تفاصيل جراحية
دقة 3840 x 2160 4K UHD لإظهار التفاصيل الدقيقة.
طرق الدفع:
كاميرا منظار / شاشة جراحية – CK0
تجمع سلسلة CK0 بين دقة 3840 x 2160 وزاوية رؤية 178 درجة و1.07 مليار لون وزمن استجابة 8 مللي ثانية ومعايرة طبية حقيقية 14 بت لعرض تفاصيل المنظار.
يوفر الهيكل الطبي الأبيض بنية ثابتة وحواف محمية وتركيبا سهلا للاستخدام السريري اليومي.

دقة 3840 x 2160 4K UHD لإظهار التفاصيل الدقيقة.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4 وsRGB وDICOM وBT.709 وBT.2020.
يوفر الهيكل الطبي الأبيض بنية ثابتة وحواف محمية وتركيبا سهلا للاستخدام السريري اليومي.
واجهات DVI وHDMI وDisplayPort وUSB وVGA وSDI حسب الطراز.
راجع جسم الشاشة وتشطيب الإطار والحامل والمقاسات المتاحة قبل اختيار التكوين.






اختر المقاس وأكد الأبعاد والوزن والسطوع والواجهات ونمط التثبيت.
| الطراز | مقاس الشاشة | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي (كجم) | السطوع (cd/m2) | التباين | استهلاك الطاقة | المدخل | المخرج | طاقة الإدخال | التثبيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| تفاصيل جراحية | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| زاوية الرؤية | 178 درجة |
| عمق اللون | 1.07 مليار لون / 14 بت حقيقية |
| زمن الاستجابة | 8 ms |
| منحنيات المعايرة | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| مساحة اللون | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| وضع النوافذ المتعددة | صورة داخل صورة / صورتان؛ أربع صور في طرازات محددة 43-55 بوصة |
| التحكم / الخدمة | RS-232 في CK1 وتكوينات CK0 كبيرة الحجم المحددة |
| الشهادات | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
تدعم بعض طرازات 4K مجموعات إدخال وإخراج بديلة. يرجى تأكيد اللاحقة والواجهات قبل عرض السعر.
| الطراز | المدخل | المخرج | التحكم / الخدمة |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
استخدم نموذج الاستفسار أسفل الصفحة. اذكر الطراز ونظام المنظار والمنافذ المطلوبة وطريقة التثبيت.
No account yet?
Create an Account